Tennis at the 2016 Summer Olympics – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
Tennis at the 2016 Summer Olympics | |
Champion | Andy Murray |
Runner-up | Juan Martín del Potro |
Final score | 7–5, 4–6, 6–2, 7–5 |
Men's singles tennis at the Games of the XXXI Olympiad | ||||||||||
Venue | Olympic Tennis Centre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 6–14 August 2016 | |||||||||
Competitors | 64 from 34 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
|
The men's singles tennis tournament of the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro was held at the Olympic Tennis Centre in the Barra Olympic Park in Barra da Tijuca in the west zone of Rio de Janeiro, Brazil. The final was played on 14 August 2016.
Top seed and world number-one Novak Djokovic was defeated in the first round by Juan Martín del Potro with two consecutive tie-breaking sets. This was the second time that del Potro had beaten Djokovic in Olympic competition, following his victory in the bronze medal match in 2012.[1]
Andy Murray defended his 2012 Olympic title by defeating Juan Martín del Potro in the final 7–5, 4–6, 6–2, 7–5, becoming the first tennis player ever, male or female, to win two Olympic singles gold medals.[2][3]
Schedule
August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | — | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Round of 64 | Round of 32 | Play cancelled due to rain | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Bronze medal match Gold medal match | ||
Seeds
Seeds were based on ATP rankings as of 1 August 2016.[4]
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Players placement onto the table is such that no two players from the same country start within the same quarter section of the table, hence making it impossible for them to meet until the semifinals. This is enabled by the qualification rule that states that no country can bring more than four players for each of the singles tournament.[5] The countries bringing the maximum of four players are Argentina, Australia, France, Italy, Spain and United States.
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- TRI = Tripartite Invitation
- IP = ITF Place
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final (Gold medal match) | |||||||||||||||||||
PR | Juan Martín del Potro (ARG) | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
10 | Roberto Bautista Agut (ESP) | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
PR | Juan Martín del Potro (ARG) | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal (ESP) | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal (ESP) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | Juan Martín del Potro (ARG) | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Andy Murray (GBR) | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Gaël Monfils (FRA) | 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
4 | Kei Nishikori (JPN) | 77 | 4 | 78 | |||||||||||||||||
4 | Kei Nishikori (JPN) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | Bronze medal match | |||||||||||||||||
12 | Steve Johnson (USA) | 0 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
2 | Andy Murray (GBR) | 6 | 4 | 77 | 3 | Rafael Nadal (ESP) | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||
4 | Kei Nishikori (JPN) | 6 | 61 | 6 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic (SRB) | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
PR | JM del Potro (ARG) | 77 | 77 | PR | JM del Potro (ARG) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
J Sousa (POR) | 6 | 7 | J Sousa (POR) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
R Haase (NED) | 1 | 5 | PR | JM del Potro (ARG) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Thompson (AUS) | 4 | 2 | IP | T Daniel (JPN) | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Edmund (GBR) | 6 | 6 | K Edmund (GBR) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
IP | T Daniel (JPN) | 6 | 6 | IP | T Daniel (JPN) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
14 | J Sock (USA) | 4 | 4 | PR | JM del Potro (ARG) | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
10 | R Bautista Agut (ESP) | 64 | 6 | 0 | 10 | R Bautista Agut (ESP) | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
A Kuznetsov (RUS) | 77 | 2 | 0r | 10 | R Bautista Agut (ESP) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y-h Lu (TPE) | 6 | 3 | 4 | P Lorenzi (ITA) | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
P Lorenzi (ITA) | 3 | 6 | 6 | 10 | R Bautista Agut (ESP) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
G Müller (LUX) | 5 | 6 | 712 | G Müller (LUX) | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
PR | J Janowicz (POL) | 7 | 1 | 610 | G Müller (LUX) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Jaziri (TUN) | 6 | 5 | 3 | 5 | J-W Tsonga (FRA) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | J-W Tsonga (FRA) | 4 | 7 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal (ESP) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Delbonis (ARG) | 2 | 1 | 3 | R Nadal (ESP) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Seppi (ITA) | 6 | 3 | 78 | A Seppi (ITA) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
I Marchenko (UKR) | 3 | 6 | 66 | 3 | R Nadal (ESP) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | B Baker (USA) | 7 | 5 | 4 | 15 | G Simon (FRA) | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
IP | Y Sugita (JPN) | 5 | 7 | 6 | IP | Y Sugita (JPN) | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
B Ćorić (CRO) | 4 | 61 | 15 | G Simon (FRA) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | G Simon (FRA) | 6 | 77 | 3 | R Nadal (ESP) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | P Cuevas (URU) | 6 | 68 | 6 | T Bellucci (BRA) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
N Basilashvili (GEO) | 3 | 710 | 3 | 11 | P Cuevas (URU) | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
D Brown (GER) | 6 | 4r | T Bellucci (BRA) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Bellucci (BRA) | 4 | 5 | T Bellucci (BRA) | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Džumhur (BIH) | 4 | 4 | 8 | D Goffin (BEL) | 610 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Sela (ISR) | 6 | 6 | D Sela (ISR) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
IP | S Groth (AUS) | 4 | 2 | 8 | D Goffin (BEL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | D Goffin (BEL) | 6 | 6 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Monfils (FRA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Pospisil (CAN) | 1 | 3 | 6 | G Monfils (FRA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Dutra Silva (BRA) | 77 | 6 | R Dutra Silva (BRA) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
IP | T Fabbiano (ITA) | 64 | 1 | 6 | G Monfils (FRA) | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | R Albot (MDA) | 4 | 6 | 6 | 9 | M Čilić (CRO) | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
T Gabashvili (RUS) | 6 | 4 | 4 | IP | R Albot (MDA) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Dimitrov (BUL) | 1 | 4 | 9 | M Čilić (CRO) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | M Čilić (CRO) | 6 | 6 | 6 | G Monfils (FRA) | 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
13 | P Kohlschreiber (GER) | 4 | 6 | 6 | 4 | K Nishikori (JPN) | 77 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||
G Pella (ARG) | 6 | 1 | 2 | 13 | P Kohlschreiber (GER) | ||||||||||||||||||||||
D Kudla (USA) | 0 | 3 | IP | A Martin (SVK) | w/o | ||||||||||||||||||||||
IP | A Martin (SVK) | 6 | 6 | IP | A Martin (SVK) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Berankis (LTU) | 0 | 0 | 4 | K Nishikori (JPN) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Millman (AUS) | 6 | 6 | J Millman (AUS) | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas (ESP) | 2 | 4 | 4 | K Nishikori (JPN) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | K Nishikori (JPN) | 6 | 6 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Ferrer (ESP) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Istomin (UZB) | 2 | 1 | 7 | D Ferrer (ESP) | 6 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
E Donskoy (RUS) | 6 | 6 | E Donskoy (RUS) | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
J-L Struff (GER) | 3 | 4 | E Donskoy (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
G Elias (POR) | 77 | 77 | 12 | S Johnson (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | T Kokkinakis (AUS) | 64 | 63 | G Elias (POR) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
TRI | D King (BAR) | 3 | 2 | 12 | S Johnson (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | S Johnson (USA) | 6 | 6 | 12 | S Johnson (USA) | 0 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
16 | B Paire (FRA) | 3 | 6 | 6 | 2 | A Murray (GBR) | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
L Rosol (CZE) | 6 | 3 | 4 | 16 | B Paire (FRA) | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
F Fognini (ITA) | 2 | 77 | 6 | F Fognini (ITA) | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos (DOM) | 6 | 64 | 0 | F Fognini (ITA) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Mónaco (ARG) | 6 | 6 | 2 | A Murray (GBR) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
TRI | M Bašić (BIH) | 2 | 2 | J Mónaco (ARG) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
V Troicki (SRB) | 3 | 2 | 2 | A Murray (GBR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Murray (GBR) | 6 | 6 |
References
- ↑ "Novak Djokovic beaten by Juan Martín Del Potro in first round". BBC Sport. Retrieved 8 August 2016.
- ↑ http://www.tennis.com/pro-game/2016/08/andy-murray-juan-martin-del-potro-gold-medal-rio-olympic-2016/59955/
- ↑ "Andy Murray beats Juan Martín del Potro to win second Olympic gold". Guardian. 15 August 2016. Retrieved 16 August 2016.
- ↑ "Seeds announced for Olympic Tennis Events". ITF. 3 August 2016. Retrieved 11 August 2016.
- ↑ "Murray and Williams prepare to defend Olympic titles in Rio". ITF. 31 July 2016. Retrieved 11 August 2016.