2015 World Wrestling Championships – Men's freestyle 97 kg
2015 World Wrestling Championships | ||||
---|---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | ||
57 kg | 59 kg | 48 kg | ||
61 kg | 66 kg | 53 kg | ||
65 kg | 71 kg | 55 kg | ||
70 kg | 75 kg | 58 kg | ||
74 kg | 80 kg | 60 kg | ||
86 kg | 85 kg | 63 kg | ||
97 kg | 98 kg | 69 kg | ||
125 kg | 130 kg | 75 kg |
Main article: 2015 World Wrestling Championships
The men's freestyle 97 kg is a competition featured at the 2015 World Wrestling Championships, and was held in Las Vegas, United States on September 11.
Medalists
Gold | Kyle Snyder United States (USA) |
Silver | Abdusalam Gadisov Russia (RUS) |
Bronze | Khetag Gazyumov Azerbaijan (AZE) |
Pavlo Oliynyk Ukraine (UKR) |
Results
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Finals
Semifinals | Final | |||||||
Abdusalam Gadisov (RUS) | 7 | |||||||
Elizbar Odikadze (GEO) | 2 | Abdusalam Gadisov (RUS) | 5 | |||||
Kyle Snyder (USA) | 6 | Kyle Snyder (USA) | 5 | |||||
Abbas Tahan (IRI) | 3 | |||||||
Top half
Section 1
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Nicolae Ceban (MDA) | 4F | |||||||||||||||||
Rustam Iskandari (TJK) | 0 | |||||||||||||||||
Nicolae Ceban (MDA) | 1 | |||||||||||||||||
Khetag Gazyumov (AZE) | 3 | |||||||||||||||||
Khetag Gazyumov (AZE) | 8 | |||||||||||||||||
Ivan Yankouski (BLR) | 0 | |||||||||||||||||
Khetag Gazyumov (AZE) | 0 | |||||||||||||||||
Abdusalam Gadisov (RUS) | 5 | |||||||||||||||||
Stefan Kehrer (GER) | 5F | |||||||||||||||||
Georgi Sredkov (BUL) | 1 | |||||||||||||||||
Stefan Kehrer (GER) | 0 | |||||||||||||||||
Abdusalam Gadisov (RUS) | 10 | |||||||||||||||||
Abdusalam Gadisov (RUS) | 10 | |||||||||||||||||
Mausam Khatri (IND) | 0 | |||||||||||||||||
Section 2
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Edgar Yenokyan (ARM) | 0 | |||||||||||||||||
Kim Jae-gang (KOR) | 5 | |||||||||||||||||
Kim Jae-gang (KOR) | 1 | |||||||||||||||||
Attila Szmik (HUN) | 1 | |||||||||||||||||
Attila Szmik (HUN) | 3 | |||||||||||||||||
Ragnar Kaasik (EST) | 0 | |||||||||||||||||
Kim Jae-gang (KOR) | 2 | |||||||||||||||||
Elizbar Odikadze (GEO) | 4 | |||||||||||||||||
Egzon Shala (ALB) | 2 | |||||||||||||||||
Arjun Gill (CAN) | 13 | |||||||||||||||||
Arjun Gill (CAN) | 3 | |||||||||||||||||
Elizbar Odikadze (GEO) | 5 | |||||||||||||||||
Elizbar Odikadze (GEO) | 10F | |||||||||||||||||
Yuri Maier (ARG) | 0 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Philipp Hutter (SUI) | 0 | |||||||||||||||||
Alikhan Jumayev (KAZ) | 10 | |||||||||||||||||
Alikhan Jumayev (KAZ) | 1 | |||||||||||||||||
José Daniel Díaz (VEN) | 3 | |||||||||||||||||
Takeshi Yamaguchi (JPN) | 2 | |||||||||||||||||
José Daniel Díaz (VEN) | 4 | |||||||||||||||||
José Daniel Díaz (VEN) | 1 | |||||||||||||||||
Kyle Snyder (USA) | 11 | |||||||||||||||||
Radosław Baran (POL) | 9 | |||||||||||||||||
Edon Shala (KOS) | 2 | |||||||||||||||||
Radosław Baran (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Kyle Snyder (USA) | 8 | |||||||||||||||||
Kyle Snyder (USA) | 2 | |||||||||||||||||
Pavlo Oliynyk (UKR) | 1 | |||||||||||||||||
Section 4
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Imants Lagodskis (LAT) | 10 | |||||||||||||||||
Héctor Rodríguez (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Imants Lagodskis (LAT) | 0 | |||||||||||||||||
Magomed Musaev (KGZ) | 5 | |||||||||||||||||
Magomed Musaev (KGZ) | 10 | |||||||||||||||||
Javier Cortina (CUB) | 5 | Javier Cortina (CUB) | 0 | |||||||||||||||
Micheil Tsikovani (GRE) | 0 | Magomed Musaev (KGZ) | 4 | |||||||||||||||
Nathanael Rose (TTO) | 10 | Abbas Tahan (IRI) | 5 | |||||||||||||||
Aurelio Valdez (MEX) | 0 | Nathanael Rose (TTO) | 0 | |||||||||||||||
Dorjkhandyn Khüderbulga (MGL) | 1 | İbrahim Bölükbaşı (TUR) | 12 | |||||||||||||||
İbrahim Bölükbaşı (TUR) | 8 | İbrahim Bölükbaşı (TUR) | 2 | |||||||||||||||
Rodney Wilson (ASA) | 0 | Abbas Tahan (IRI) | 12 | |||||||||||||||
Zhang Xueyi (CHN) | 2F | Zhang Xueyi (CHN) | 0 | |||||||||||||||
Abbas Tahan (IRI) | 4 | Abbas Tahan (IRI) | 11 | |||||||||||||||
Jozef Jaloviar (SVK) | 0 |
Repechage
Repechage round 2 | Repechage round 3 | Bronze medals | |||||||||
Mausam Khatri (IND) | 5 | Stefan Kehrer (GER) | 0 | Khetag Gazyumov (AZE) | 4 | ||||||
Stefan Kehrer (GER) | 6 | Khetag Gazyumov (AZE) | 10 | Elizbar Odikadze (GEO) | 1 | ||||||
Pavlo Oliynyk (UKR) | WO | Pavlo Oliynyk (UKR) | 10 | Pavlo Oliynyk (UKR) | 3 | ||||||
Radosław Baran (POL) | José Daniel Díaz (VEN) | 0 | Abbas Tahan (IRI) | 2 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.