2015 South American Under-17 Football Championship squads
Main article: 2015 South American Under-17 Football Championship
Group A
Brazil
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Bruno | May 31, 1998 (aged 16) | Coritiba | ||
2 | DF | Kléber | August 2, 1998 (aged 16) | Flamengo | ||
3 | DF | Adryelson | March 23, 1998 (aged 16) | Sport Recife | ||
4 | DF | Zé Marcos | February 1, 1998 (aged 17) | Atlético Paranaense | ||
5 | MF | Riuler | January 25, 1998 (aged 17) | Atlético Paranaense | ||
6 | DF | Caíque | June 14, 1998 (aged 16) | São Paulo | ||
7 | MF | Andrey | February 15, 1998 (aged 17) | Vasco da Gama | ||
8 | MF | Matheus Pereira | February 25, 1998 (aged 17) | Corinthians | ||
9 | FW | Eronildo | July 16, 1998 (aged 16) | Vitória | ||
10 | FW | Leandro | October 11, 1998 (aged 16) | Ponte Preta | ||
11 | FW | Ramón | September 19, 1998 (aged 16) | Fluminense | ||
12 | GK | Juliano | March 14, 1998 (aged 16) | Atlético Paranaense | ||
13 | DF | Léo | December 9, 1998 (aged 16) | Corinthians | ||
14 | DF | Ronaldo | January 12, 1998 (aged 17) | Cruzeiro | ||
15 | MF | Renan | January 18, 1998 (aged 17) | Corinthians | ||
16 | DF | Matheus Mascarenhas | July 27, 1998 (aged 16) | Fluminense | ||
17 | MF | Lincoln | November 7, 1998 (aged 16) | Grêmio | ||
18 | MF | Jean | May 7, 1998 (aged 16) | Grêmio | ||
19 | FW | Evander | June 9, 1998 (aged 16) | Vasco da Gama | ||
20 | MF | Mauro Júnior | May 6, 1999 (aged 15) | Desportivo Brasil | ||
21 | MF | Marco Túlio | March 13, 1998 (aged 16) | Atlético Mineiro | ||
22 | GK | Carlinhos | March 16, 1998 (aged 16) | São Paulo |
Colombia
Manager: Juan Camilo Pérez[1]
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Luis García | March 20, 1998 (aged 16) | Rayo Vallecano Juvenil B |
2 | MF | Cristian Tovar | May 6, 1998 (aged 16) | Deportes Tolima |
3 | MF | Jefferson Valdeblánquez | March 1, 1998 (aged 17) | Estudiantil |
4 | DF | Anderson Arroyo | September 27, 1999 (aged 15) | Boca Juniors |
5 | DF | Stiven Vega | May 22, 1998 (aged 16) | Millonarios |
6 | FW | Jesús Marimón | September 9, 1998 (aged 16) | Palmazul |
7 | MF | Jonathan Cuéllar | January 8, 1998 (aged 17) | Deportivo Cali |
8 | MF | David Josué Pérez | November 11, 1998 (aged 16) | Colombia Sport |
9 | FW | Edward Bolaños | August 14, 1998 (aged 16) | Estudiantil |
10 | MF | Wilmar Arango | January 13, 1998 (aged 17) | Estudiantil |
11 | MF | Edwin Ariza | January 17, 1998 (aged 17) | Alianza Petrolera |
12 | GK | Andrés Felipe Pérez | May 7, 1999 (aged 15) | Deportivo Cali |
13 | MF | Juan David Rengifo | January 27, 1998 (aged 17) | Deportivo Cali |
14 | MF | Jhon Janer Lucumí | June 26, 1998 (aged 16) | Deportivo Cali |
15 | MF | Jorge Carrascal | May 25, 1998 (aged 16) | Millonarios |
16 | DF | Santiago Jiménez | March 1, 1998 (aged 17) | Envigado |
17 | MF | Jhan Carlos Riascos | May 17, 1998 (aged 16) | Deportivo Cali |
18 | MF | Edwin Cetré | January 1, 1998 (aged 17) | Boca Juniors |
19 | DF | Carlos Cuesta | March 9, 1999 (aged 15) | Atlético Nacional |
20 | FW | Juan José Calero | November 5, 1998 (aged 16) | Pachuca |
21 | DF | Brayhan Torres | January 23, 1998 (aged 17) | CEIF |
22 | GK | Juan Arturo | February 2, 1998 (aged 17) | Escuela Carlos Sarmiento Lora |
Paraguay
Manager: Carlos Jara Saguier[2]
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Óscar Meza | March 15, 1998 (aged 16) | Sportivo Luqueño |
2 | DF | Rodi Ferreira | May 29, 1998 (aged 16) | Olimpia |
3 | DF | Juan Ojeda | April 4, 1998 (aged 16) | Sportivo Luqueño |
4 | DF | Blas Riveros | February 3, 1998 (aged 17) | Olimpia |
5 | DF | Elvis Echagüe | January 14, 1998 (aged 17) | Sportivo Luqueño |
6 | MF | Arturo Aranda | April 20, 1998 (aged 16) | Libertad |
7 | FW | Julio Villalba | September 11, 1998 (aged 16) | Cerro Porteño |
8 | DF | Jorge Morel | January 22, 1998 (aged 17) | Guaraní |
9 | FW | Sebastián Ferreira | February 13, 1998 (aged 17) | Olimpia |
10 | MF | David Colmán | July 25, 1998 (aged 16) | Cerro Porteño |
11 | DF | Óscar Rodas | February 8, 1998 (aged 17) | Olimpia |
12 | GK | Gabriel Perrota | December 26, 1998 (aged 16) | Nacional |
13 | DF | Luis Giménez | August 1, 1998 (aged 16) | Olimpia |
14 | DF | Fernando Lomaquis | September 5, 1998 (aged 16) | Rubio Ñu |
15 | MF | Bill López | January 13, 1998 (aged 17) | Guaraní |
16 | MF | Gianlucca Fatecha | January 17, 1998 (aged 17) | Olimpia |
17 | MF | Cristhian Paredes | May 18, 1998 (aged 16) | Sol de América |
18 | FW | Édgar Riveros | March 13, 1998 (aged 16) | 3 de Febrero |
19 | FW | Jonathan Valiente | January 21, 1998 (aged 17) | Libertad |
20 | MF | Sergio Díaz | March 5, 1998 (aged 16) | Cerro Porteño |
21 | DF | Marcelo Arce | March 24, 1998 (aged 16) | Olimpia |
22 | GK | Miguel Ángel Martínez | September 29, 1998 (aged 16) | General Díaz |
Peru
Manager: Juan José Oré[3]
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Pedro Ynamine | October 14, 1998 (aged 16) | Universidad San Martín |
2 | DF | Marco Saravia | February 6, 1999 (aged 16) | Academia Cantolao |
3 | DF | Óscar Pacheco | February 11, 1998 (aged 17) | Universitario |
4 | DF | Martín Chang | January 4, 1998 (aged 17) | Universidad San Martín |
5 | DF | Junior Huerto | April 26, 1999 (aged 15) | Universidad San Martín |
6 | MF | Christian André Sánchez | April 5, 1999 (aged 15) | Academia Cantolao |
7 | MF | Gerald Távara | March 25, 1999 (aged 15) | Sporting Cristal |
8 | MF | José María Corrales | June 18, 1998 (aged 16) | Universidad San Martín |
9 | FW | Luis Iberico | February 6, 1998 (aged 17) | Universidad San Martín |
10 | FW | Roberto Reyna | August 23, 1998 (aged 16) | Academia Cantolao |
11 | MF | Christopher Olivares | April 3, 1999 (aged 15) | Esther Grande |
12 | GK | Víctor Egocheaga | February 2, 1998 (aged 17) | Universitario |
13 | DF | Renzo Castro | April 12, 1998 (aged 16) | Universidad San Martín |
14 | MF | Raúl Pajuelo | May 23, 1998 (aged 16) | Universidad San Martín |
15 | MF | Jesús Mendieta | April 11, 1998 (aged 16) | Sporting Cristal |
16 | MF | Anthony Quijano | March 3, 1999 (aged 16) | Sporting Cristal |
17 | FW | Fernando José Pacheco | June 26, 1999 (aged 15) | Sporting Cristal |
18 | FW | José Bolívar | January 17, 2000 (aged 15) | Universidad San Martín |
19 | FW | Hideyoshi Arakaki | January 2, 1998 (aged 17) | Universidad San Martín |
20 | MF | Kelvin Sánchez | January 3, 1999 (aged 16) | Academia Cantolao |
21 | MF | Ricardo Bruno | June 1, 1998 (aged 16) | Academia Cantolao |
22 | GK | Tarek Bendeck | November 27, 1998 (aged 16) | Regatas Lima |
Venezuela
Manager: Ceferino Bencomo[4]
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Wuilker Fariñez | February 15, 1998 (aged 17) | Caracas |
2 | DF | Sandro Notaroberto | March 10, 1998 (aged 16) | Deportivo La Guaira |
3 | DF | Christopher Camilli | April 20, 1998 (aged 16) | Zulia |
4 | DF | Jesús Farías | August 13, 1998 (aged 16) | Ciudad Vinotinto |
5 | DF | Antony Trujillo | November 14, 1998 (aged 16) | Zamora |
6 | DF | Joiser Arias | December 3, 1998 (aged 16) | Caracas |
7 | MF | Edson Alejandro Tortolero | February 5, 1998 (aged 17) | Potros de Barinas |
8 | MF | Yangel Herrera | January 7, 1998 (aged 17) | Monagas |
9 | FW | Marco Farisato | January 30, 1998 (aged 17) | Valencia Juvenil B |
10 | MF | Daniel Saggiomo | February 7, 1998 (aged 17) | Caracas |
11 | FW | Ronaldo Chacón | February 18, 1998 (aged 17) | Deportivo Táchira |
12 | GK | Jorge Roa | June 17, 1998 (aged 16) | Carabobo |
13 | FW | Víctor Arias | January 9, 1998 (aged 17) | Zamora |
14 | DF | Carlos Martínez | March 31, 1998 (aged 16) | Estudiantes de Caracas |
15 | FW | Gerardo Colmenares | March 10, 1998 (aged 16) | Deportivo Táchira |
16 | MF | Edgar Pérez | May 2, 1998 (aged 16) | Llaneros de Guanare |
17 | MF | Kevin de La Hoz | July 15, 1998 (aged 16) | Zamora |
18 | FW | Víctor Rivero | February 17, 1998 (aged 17) | Deportivo La Guaira |
19 | MF | Starling Yendis | March 7, 1998 (aged 16) | Puerto Cabello Te Quiero |
20 | DF | Winter Rivas | July 18, 1998 (aged 16) | Caracas |
21 | FW | Jholvis Acevedo | October 2, 1998 (aged 16) | Carabobo |
22 | GK | Carlos Hernández | January 17, 1998 (aged 17) | Catia |
Group B
Argentina
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Franco Petroli | June 11, 1998 (aged 16) | River Plate | ||
2 | DF | Julián Ferreyra | April 22, 1998 (aged 16) | Argentinos Juniors | ||
3 | DF | Luis Olivera | October 24, 1998 (aged 16) | River Plate | ||
4 | DF | Matías Escudero | December 27, 1998 (aged 16) | Racing | ||
5 | MF | Julián Chicco | January 13, 1998 (aged 17) | Boca Juniors | ||
6 | DF | Facundo Pardo | August 12, 1998 (aged 16) | Newell's Old Boys | ||
7 | MF | Gianluca Mancuso | February 3, 1998 (aged 17) | Vélez Sarsfield | ||
8 | MF | Exequiel Palacios | October 5, 1998 (aged 16) | River Plate | ||
9 | FW | Matias Roskopf | January 14, 1998 (aged 17) | Boca Juniors | ||
10 | MF | Juan Bautista Cejas | March 6, 1998 (aged 16) | Estudiantes | ||
11 | FW | Lucas Ferraz Vila | February 18, 1998 (aged 17) | River Plate | ||
12 | GK | Federico Bonansea | March 13, 1998 (aged 16) | Belgrano | ||
13 | DF | Héctor David Martínez | January 21, 1998 (aged 17) | River Plate | ||
14 | DF | Tiago Ruíz Díaz | July 24, 1998 (aged 16) | Newell's Old Boys | ||
15 | DF | Juan Antonio Di Lorenzo | July 6, 1998 (aged 16) | Independiente | ||
16 | MF | Lucas Coyette | March 28, 1998 (aged 16) | Arsenal | ||
17 | FW | Germán Berterame | November 13, 1998 (aged 16) | San Lorenzo | ||
18 | FW | Tomás Conechny | March 30, 1998 (aged 16) | San Lorenzo | ||
19 | MF | Pablo Enrique Ruiz | December 20, 1998 (aged 16) | San Lorenzo | ||
20 | FW | Pablo Argañaraz | July 21, 1998 (aged 16) | Lanús | ||
21 | FW | Valentín Fauro Aguirre | February 23, 1998 (aged 17) | Instituto | ||
22 | GK | Matías Blengio | April 14, 1998 (aged 16) | Tigre |
Bolivia
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Carlos Garcia | February 3, 1998 (aged 17) | Callejas | ||
2 | DF | Aldair Galarza | August 16, 1998 (aged 16) | Callejas | ||
3 | MF | Miguel Paredes | June 1, 1998 (aged 16) | Universitario de Pando | ||
4 | DF | Harry Céspedes | July 21, 1998 (aged 16) | Bancruz Piraí | ||
5 | DF | Brandon Torrico | September 30, 1998 (aged 16) | Quebracho | ||
6 | MF | Luis Iriondo | January 8, 1999 (aged 16) | Callejas | ||
7 | MF | Alexander Gonzales | September 4, 1998 (aged 16) | Athletic Bilbao Juvenil B | ||
8 | MF | Moisés Villarroel | August 27, 1998 (aged 16) | Blooming | ||
9 | FW | Ronaldo Monteiro | January 11, 1998 (aged 17) | Bolívar | ||
10 | MF | Limberg Gutiérrez | June 12, 1998 (aged 16) | San Martín | ||
11 | FW | Bruno Miranda | February 10, 1998 (aged 17) | Callejas | ||
12 | GK | Rubén Cordano | October 16, 1998 (aged 16) | Blooming | ||
13 | MF | José Miguel Serrano | July 7, 1998 (aged 16) | Florida | ||
14 | DF | Juan José Orellana | January 2, 1998 (aged 17) | Bolívar | ||
15 | MF | Henry Vaca | January 27, 1998 (aged 17) | Callejas | ||
16 | DF | Gabriel Medina | January 28, 1999 (aged 16) | Florida | ||
17 | DF | Adrián Ulloa | January 28, 1998 (aged 17) | Quebracho | ||
18 | MF | Diego Figueroa | March 13, 1998 (aged 16) | Argentinos Juniors | ||
19 | FW | Danner Beltrán | February 4, 1999 (aged 16) | Florida | ||
20 | MF | Daniel Camacho | October 15, 1998 (aged 16) | Bolívar | ||
21 | MF | Marcelo Velasco | February 5, 1998 (aged 17) | Blooming | ||
22 | GK | Leonardo Vaca | January 23, 2000 (aged 15) | Florida |
Chile
Manager: Alfredo Grelak
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Zacarías López | June 30, 1998 (aged 16) | San Marcos | ||
2 | DF | Ricardo Álvarez | February 10, 1999 (aged 16) | Colo-Colo | ||
3 | DF | Alonso Rodríguez | June 8, 1998 (aged 16) | Universidad de Chile | ||
4 | DF | Lukas Soza | January 19, 1998 (aged 17) | Universidad Católica | ||
5 | DF | Diego González | April 29, 1998 (aged 16) | O'Higgins | ||
6 | MF | Marcelo Sandoval | July 30, 1998 (aged 16) | Universidad de Chile | ||
7 | MF | David Salazar | April 19, 1999 (aged 15) | O'Higgins | ||
8 | MF | Víctor Araya | June 15, 1998 (aged 16) | Colo-Colo | ||
9 | FW | Gabriel Mazuela | January 30, 1999 (aged 16) | Universidad de Chile | ||
10 | MF | René Meléndez | November 19, 1998 (aged 16) | Audax Italiano | ||
11 | FW | Simón Ramírez | November 3, 1998 (aged 16) | Huachipato | ||
12 | GK | Andrés Fernández | July 30, 1998 (aged 16) | Universidad Católica | ||
13 | MF | Maximiliano Riveros | July 5, 1998 (aged 16) | Barnechea | ||
14 | FW | Branco Provoste | April 14, 2000 (aged 14) | Colo-Colo | ||
15 | MF | Mathias Galdames | February 5, 1998 (aged 17) | Universidad de Chile | ||
16 | MF | Celín Valdés | January 16, 1998 (aged 17) | Colo-Colo | ||
17 | FW | Manuel Reyes | January 8, 1998 (aged 17) | Universidad Católica | ||
18 | FW | Antonio Ramírez | November 3, 1998 (aged 16) | Huachipato | ||
19 | DF | Juan José Soriano | January 12, 1998 (aged 17) | Universidad Católica | ||
20 | DF | Kevin Madariaga | April 18, 1998 (aged 16) | Audax Italiano | ||
21 | FW | Iván Morales | July 29, 1999 (aged 15) | Colo-Colo | ||
22 | GK | Luis Ureta | March 8, 1999 (aged 15) | O'Higgins |
Ecuador
Manager: Javier Rodríguez[5]
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | José Gabriel Cevallos | March 19, 1998 (aged 16) | LDU Quito |
2 | DF | Joan Cortez | January 13, 1998 (aged 17) | Norte América |
3 | DF | Joel Quintero | September 25, 1998 (aged 16) | Emelec |
4 | DF | Francisco Obando | February 24, 1998 (aged 17) | Independiente del Valle |
5 | MF | Juan Nazareno | August 18, 1998 (aged 16) | Independiente del Valle |
6 | DF | Jhonner Montezuma | June 11, 1998 (aged 16) | Norte América |
7 | FW | Washington Corozo | July 9, 1998 (aged 16) | Emelec |
8 | MF | Andy Casquete | January 23, 1998 (aged 17) | LDU Quito |
9 | FW | Arturo Batioja | August 5, 1998 (aged 16) | Emelec |
10 | MF | Fabiano Tello | October 28, 1998 (aged 16) | Independiente del Valle |
11 | FW | Jhon Pereira | September 3, 1998 (aged 16) | Norte América |
12 | GK | Giancarlos Terreros | May 14, 1998 (aged 16) | Barcelona |
13 | DF | Byron Castillo | November 10, 1998 (aged 16) | Norte América |
14 | MF | Renny Jaramillo | June 12, 1998 (aged 16) | América |
15 | FW | Jhoel Montaño | December 1, 1998 (aged 16) | Deportivo Azogues |
16 | MF | Joao Montaño | April 22, 1998 (aged 16) | América |
17 | DF | Pervis Estupiñán | January 21, 1998 (aged 17) | LDU Quito |
18 | MF | Peter Valencia | January 27, 1998 (aged 17) | River Plate |
19 | MF | Anderson Naula | June 22, 1998 (aged 16) | LDU Loja |
20 | MF | Jean Carlos Peña | March 5, 1998 (aged 16) | El Nacional |
21 | MF | Alan Franco | August 21, 1998 (aged 16) | Independiente del Valle |
22 | GK | Leodán Chalá | January 25, 1998 (aged 17) | El Nacional |
Uruguay
Manager: Santiago Ostolaza[6]
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Renzo Rodríguez | January 1, 1999 (aged 16) | Peñarol |
2 | DF | Nicolás Rodríguez | August 20, 1998 (aged 16) | Nacional |
3 | DF | Joaquín Varela | June 27, 1998 (aged 16) | Defensor Sporting |
4 | DF | Roberto Nicolás Fernández | March 2, 1998 (aged 17) | Fénix |
5 | DF | Santiago Bueno | November 9, 1998 (aged 16) | Peñarol |
6 | DF | Marcelo Saracchi | April 1, 1998 (aged 16) | Danubio |
7 | MF | Wiston Fernández | January 4, 1998 (aged 17) | Defensor Sporting |
8 | MF | Federico Valverde | July 22, 1998 (aged 16) | Peñarol |
9 | FW | Diego Rossi | March 5, 1998 (aged 16) | Peñarol |
10 | MF | Leonardo Cecilio Fernández | November 8, 1998 (aged 16) | Fénix |
11 | MF | Santiago Mederos | January 16, 1998 (aged 17) | Danubio |
12 | GK | Juan Francisco Tinaglini | November 9, 1998 (aged 16) | River Plate |
13 | DF | Santiago Martín Pérez | November 8, 1998 (aged 16) | River Plate |
14 | DF | Andrés Sebastían Romero | June 8, 1998 (aged 16) | Nacional |
15 | DF | Maximiliano Silvera | January 25, 1998 (aged 17) | Peñarol |
16 | MF | Joaquín Piquerez | August 24, 1998 (aged 16) | Defensor Sporting |
17 | DF | Robert Ergas | January 15, 1998 (aged 17) | Defensor Sporting |
18 | MF | Diego Vicente | July 19, 1998 (aged 16) | River Plate |
19 | FW | Nicolás Schiappacasse | January 12, 1999 (aged 16) | River Plate |
20 | FW | Martín Chaves | May 12, 1998 (aged 16) | Peñarol |
21 | FW | Uri Amaral | May 19, 1998 (aged 16) | Defensor Sporting |
22 | GK | Cristopher Fiermarin | January 1, 1998 (aged 17) | Defensor Sporting |
References
- ↑ "U-17 Sudamericano Tournament: Colombia releases its official roster". February 24, 2015.
- ↑ "Paraguay names its U-17 squad for the Sudamericano". February 23, 2015.
- ↑ "J2 Evolución". March 6, 2015.
- ↑ "Vinotinto Sub 17 debuta este miércoles en el Sudamericano". March 3, 2015.
- ↑ "Ecuador's U-17 team travels on March 1 to Paraguay". February 21, 2015.
- ↑ "Plantel para el Sudamericano Sub-17". February 22, 2015.
External links
- Official squads (Spanish)
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.