2010 Kent State Golden Flashes football team
2010 Kent State Golden Flashes football | |
---|---|
Conference | Mid-American Conference |
East | |
2010 record | 5–7 (4–4 MAC) |
Head coach | Doug Martin |
Defensive coordinator | Pete Rekstis |
Home stadium |
Dix Stadium (Capacity: 20,500) |
2010 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami x$ | 7 | – | 1 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 1 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois x | 8 | – | 0 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 7 | – | 1 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 5 | – | 3 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 2 | – | 6 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Miami 26, Northern Illinois 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2010 Kent State Golden Flashes football team represented Kent State University during the 2010 NCAA Division I FBS football season. The Golden Flashes, led by seventh-year head coach Doug Martin, compete in the East Division of the Mid-American Conference and played their home games at Dix Stadium. They finished the season 5–7, 4–4 in MAC play. Head coach Doug Martin resigned on November 21 effective at the end of the season.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2 | 7:00 PM | Murray State* | Dix Stadium • Kent, OH | W 41–10 | 16,535[1] | ||||
September 11 | 3:30 PM | at Boston College* | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | ESPNU | L 13–26 | 35,122[2] | |||
September 18 | 12:00 PM | at No. 20 Penn State* | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | L 0–24 | 100,610[3] | |||
October 2 | 1:00 PM | at Miami (OH) | Yager Stadium • Oxford, OH | L 21–27 | 17,666[4] | ||||
October 9 | 3:30 PM | Akron | Dix Stadium • Kent, OH (Battle for the Wagon Wheel) | W 28–17 | 24,221 | ||||
October 16 | 7:00 PM | at Toledo | Glass Bowl • Toledo, OH | L 21–34 | 20,048 | ||||
October 23 | 3:30 PM | at Bowling Green | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH (Battle for the Anniversary Award) | W 30–6 | 14,279 | ||||
October 30 | 2:00 PM | Ball State | Dix Stadium • Kent, OH | W 33–14 | 15,468[5] | ||||
November 6 | 2:00 PM | Temple | Dix Stadium • Kent, OH | L 10–28 | 15,125[6] | ||||
November 13 | 2:00 PM | Army* | Dix Stadium • Kent, OH | L 28–45 | 17,222[7] | ||||
November 20 | 2:00 PM | at Western Michigan | Waldo Stadium • Kalamazoo, MI | L 3–38 | 8,763[8] | ||||
November 26 | 11:00 AM | Ohio | Dix Stadium • Kent, OH | ESPNU | W 28–6 | 8,340 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from Coaches Poll released prior to game. All times are in Eastern Time Zone. |
References
- ↑ "Murray State Racers vs. Kent State Golden Flashes Box Score". ESPN.com. Archived from the original on September 7, 2010. Retrieved September 3, 2010.
- ↑ "Kent State Golden Flashes vs. Boston College Golden Eagles Box Score". ESPN.com. Archived from the original on September 14, 2010. Retrieved September 12, 2010.
- ↑ http://scores.espn.go.com/ncf/boxscore?gameId=302610213
- ↑ http://scores.espn.go.com/ncf/boxscore?gameId=302750193
- ↑ http://scores.espn.go.com/ncf/boxscore?gameId=303032309
- ↑ http://scores.espn.go.com/ncf/boxscore?gameId=303102309
- ↑ http://scores.espn.go.com/ncf/boxscore?gameId=303172309
- ↑ http://scores.espn.go.com/ncf/boxscore?gameId=303242711&confId=15
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.