1985 Florida State Seminoles football team
1985 Florida State Seminoles football | |
---|---|
Gator Bowl champion | |
Gator Bowl, W 34–23 vs. Oklahoma State | |
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | No. 13 |
AP | No. 15 |
1985 record | 9–3 |
Head coach | Bobby Bowden (10th year) |
Defensive coordinator | Mickey Andrews (2nd year) |
Home stadium |
Doak Campbell Stadium (Capacity: 60,519) |
1985 Division I-A independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Penn State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Miami (FL) | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Florida State | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 7 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 4 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | – | – | 2 | – | 7 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 1 | – | 10 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1985 Florida State Seminoles football team represented Florida State University in the 1985 NCAA Division I-A football season.
The Seminoles offense scored 402 points while the defense allowed 258 points. Florida State competed in the Gator Bowl.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31 | 12:30 p.m. | at Tulane | No. 19 | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | WTBS | W 38–12 | 37,478 | ||
September 7 | 3:00 p.m. | at No. 10 Nebraska | No. 17 | Memorial Stadium • Lincoln, NE | ABC | W 17–13 | 75,943 | ||
September 21 | 12:00 p.m. | Memphis State | No. 6 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | WTBS | W 19–10 | 54,877 | ||
September 28 | 7:00 p.m. | Kansas | No. 4 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 24–20 | 57,135 | |||
October 12 | 12:30 p.m. | at No. 12 Auburn | No. 4 | Jordan–Hare Stadium • Auburn, AL | WTBS | L 27–59 | 75,000 | ||
October 19 | 7:00 p.m. | Tulsa | No. 13 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 76–14 | 53,500 | |||
October 26 | 1:00 p.m. | at North Carolina | No. 11 | Kenan Memorial Stadium • Chapel Hill, NC | W 20–10 | 50,132 | |||
November 2 | 3:30 p.m. | No. 11 Miami (FL) | No. 10 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL (Rivalry) | ABC | L 27–35 | 61,250 | ||
November 9 | 7:45 p.m. | South Carolina | No. 16 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | ESPN | W 56–14 | 54,121 | ||
November 16 | 7:00 p.m. | Western Carolina | No. 15 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 50–10 | 52,778 | |||
November 30 | 12:30 p.m. | at No. 6 Florida | No. 12 | Florida Field • Gainesville, FL (Rivalry) | L 14–38 | 74,461 | |||
December 30 | 8:00 p.m. | vs. No. 19 Oklahoma State | No. 18 | Gator Bowl Stadium • Jacksonville, FL (Gator Bowl) | ABC | W 34–23 | 79,417 | ||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
Team players in the NFL
The following were selected in the 1986 NFL Draft.
Player | Position | Round | Overall | NFL Team |
Hassan Jones | Wide Receiver | 5 | 120 | Minnesota Vikings |
John Ionata | Guard | 9 | 242 | Dallas Cowboys |
Cletis Jones | Running Back | 10 | 276 | New England Patriots |
Garth Jax | Linebacker | 11 | 296 | Dallas Cowboys |
Jesse Solomon | Linebacker | 12 | 318 | Minnesota Vikings |
Isaac Williams | Defensive Tackle | 12 | 326 | Indianapolis Colts |
References
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.