1931 Tulane Green Wave football team
1931 Tulane Green Wave football | |
---|---|
SoCon champion | |
Conference | Southern Conference |
1931 record | 11–1 (8–0 SoCon) |
Head coach | Bernie Bierman |
Offensive scheme | Single wing |
Captain | Jerry Dalrymple |
Home stadium |
Tulane Stadium (Capacity: 35,000) |
1931 Southern Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 6 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 7 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 4 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 2 | – | 2 | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 3 | – | 3 | 4 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 2 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 2 | – | 4 | – | 2 | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 1 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 0 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1931 Tulane Green Wave football team represented the Tulane Green Wave of Tulane University during the 1931 college football season. The team posted an undefeated regular season, but lost in the Rose Bowl to national champion USC.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 26 | Ole Miss | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 31–0 | ||||||
October 3 | Texas A&M* | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 7–0 | ||||||
October 10 | at Spring Hill* | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 40–0 | ||||||
October 17 | at Vanderbilt | Dudley Field • Nashville, TN | W 19–0 | ||||||
October 24 | Georgia Tech | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 33–0 | ||||||
October 31 | Mississippi A&M | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 59–7 | ||||||
November 7 | vs. Auburn | Cramton Bowl • Montgomery, AL | W 27–0 | ||||||
November 14 | at Georgia | Sanford Stadium • Athens, GA | W 20–7 | ||||||
November 21 | Sewanee | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 40–0 | ||||||
November 28 | LSU | Tulane Stadium • New Orleans, LA (Battle for the Flag) | W 34–7 | ||||||
December 5 | Washington State* | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 28–14 | ||||||
January 1, 1932 | vs. USC* | Rose Bowl Stadium • Pasadena, CA (Rose Bowl) | L 12–21 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. |
Season summary
Auburn
Don Zimmerman eclipsed 100 yards rushing in the 27–0 defeat of Auburn.
Georgia
|
Tulane defeated the Georgia Bulldogs 20–7. Tulane scored first on a 33-yard pass from Zimmerman to Vernon Haynes.[2] Nollie Felts plunged in from the 1-yard line for the next touchdown.[2] A pass from Georgia's Homey Key to Buster Mott netted 60 yards and a touchdown.[2] After a botched punt, a double pass play led to Payne sprinting around left end for Tulane's final score.[2]
Postseason
Rose Bowl
|
Tulane lost in the Rose Bowl to Southern California by a 21–12 score. The Trojans had six All-Americans in their lineup: tackle Ernie Smith, guards Johnny Baker and Aaron "Rosy" Rosenberg, halfback Erny Pinckert and quarterbacks Orville Mohler and Gaius Shaver.[3]
Down 21 to 0 in the third quarter, Zimmerman led a running attack which ended with a 6-yard pass to Haynes for the score. Tulane's other score was a run by "Wop" Glover set up by 11 and 15 yard passes from Zimmerman to Jerry Dalrymple.[4] Tulane still managed a Rose Bowl record for yardage gained.[5]
Awards and honors
One article which attempts to retroactively name Heisman Trophy winners before 1936 named Dalrymple as the recipient for 1931.[6]
References
- ↑ http://www.sports-reference.com/cfb/schools/tulane/1931-schedule.html
- 1 2 3 4 http://library.la84.org/SportsLibrary/CFHSN/CFHSNv03/CFHSNv03n3c.pdf
- ↑ Rose Bowl Game Timeline, Pasadena Tournament of Roses
- ↑ "The Scourge of Dixie" (PDF).
- ↑ Dixon, Dave. The Saints, Superdome, and the Scandal. Pelican Publishing. p. 172. ISBN 1455611565.
- ↑ Mike Beacom. "Who would have won the Heisman from 1900-1934".